Informação técnica
EQUIPAMENTOS PARA ALUGUER
Tipo de Máquina
- Todas as maquinas
- Aranha
- Braços Articulados Diesel
- Braços Articulados Elétricos
- Braços Articulados Híbridos
- Braços Telescópicos Diesel
- Empilhadores 4x4
- Empilhadores Convencionais Diesel
- Empilhadores Convencionais Elétricos
- Empilhadores Telescópicos
- Empilhadores Telescópicos Rotativos
- Mastros
- Plataformas Sobre Veículo
- Tesouras Diesel
- Tesouras Elétricas
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | COMPRIMENTO DA MÁQUINA | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aranha 20m X20JPLUS | 20.05m | 9.85m | 230Kg | 5.00m | Diesel/ Elétrico 230v |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | ROTAÇÃO DO CESTO | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Braço Articulado Diesel 12m MAN’GO 12 | 11.91m | 6.69m | 230Kg | 70º/66º | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 12m 340AJ | 12.33m | 6.10m | 227Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 12m Z34/22IC | 12.60m | 6.80m | 227Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 13m AR11J | 12.75m | 6.78m | 270Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 16m 450AJ | 15.77m | 7.50m | 230Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 16m ZA14J | 15.80m | 8.30m | 300Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 16m Z45/25J | 16.05m | 7.52m | 227Kg | 160° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 16m AR14J | 16.09m | 7.67m | 230Kg | 160° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 18m Z51/30 | 17.42m | 9.37m | 227Kg | 160° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 18m AR16J | 17.70m | 9.39m | 230Kg | 160° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 18m 510AJ | 17.81m | 9.48m | 230Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 18m 520AJ | 18.00m | 10.65m | 230Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 20m Z60/34 | 20.10m | 10.40m | 227Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 20m 600AJ | 20.29m | 12.10m | 230Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 20m 200ATJ | 20.35m | 11.00m | 230Kg | 90° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 21m Z62/40 | 20.70m | 12.42m | 227Kg | 160° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 22m AR20J | 21.58m | 12.37m | 260Kg | 160° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 26m Z80/60 | 25.60m | 18.30m | 227Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 26m ZA24J | 26.23m | 18.90m | 250Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 26m 800AJ | 26.38m | 15.74m | 227Kg | 160° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 26m AR24J | 26.60m | 18.00m | 350Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 40m 1250AJ | 40.10m | 19.25m | 453Kg | 180° | Diesel | |
Braço Articulado Diesel 43m ZX135/70 | 43.15m | 21.26m | 272Kg | 160° | Diesel |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | ROTAÇÃO DO CESTO | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Braço Articulado Elétrico 11m Z30/20 | 10.70m | 6.40m | 227Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 11m A09JE | 11.00m | 6.25m | 230Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 11m E300AJP | 11.14m | 6.60m | 227Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 12m Z33/18 | 12.00m | 5.57m | 200Kg | 0° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 12m Z34/22IN | 12.50m | 6.80m | 227Kg | 160° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 14m E400AJPN | 14.19m | 6.83m | 230Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 14m M 400 AJPN | 14.19m | 6.80m | 230Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 14m Z40/23N RJ | 14.20m | 6.90m | 227Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 15m A13JE | 15.00m | 7.46m | 200Kg | 160° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 16m E 450 AJ | 15.72m | 7.62m | 230Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 16m Z45/25DC | 15.90m | 7.70m | 227Kg | 160° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 16m ZA14JE-Li | 16.00m | 8.10m | 230Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 17m 170AETJ | 16.90m | 9.43m | 200Kg | 59° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 18m 16EJ | 17.70m | 9.30m | 230Kg | 160° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 22m AR20JE | 21.58m | 12.37m | 350Kg | 160° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 24m AB22EJ | 23.60m | 13.40m | 230Kg | 180° | Elétrico | |
Braço Articulado Elétrico 26m AR24JE | 26.60m | 18.00m | 350Kg | 160° | Elétrico |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | ROTAÇÃO DO CESTO | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Braço Articulado Híbrido 20m Z60/37DC&FE | 20.00m | 11.15m | 227Kg | 160° | Diesel e Elétrico |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | ROTAÇÃO DO CESTO | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Braço Diesel Telescópico 22m T20J | 21.70m | 17.20m | 250kg | 160º | Diesel | |
Braço Diesel Telescópico 24m T22J | 21.80m | 17.50m | 300kg | 180º | Diesel | |
Braço Diesel Telescópico 28m T26J | 27.9m | 23.32m | 250kg | 180º | Diesel | |
Braço Diesel Telescópico 30m T28J | 29.80m | 21.60m | 300kg | 180º | Diesel |
MODELO | ELEVAÇÃO MÁXIMA | ALTURA TOTAL DO MASTRO | CAPACIDADE DE CARGA | NÚMERO DE MASTROS | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empilhador Convencional 4×4 C200 HX4 | 3.65m | 4.65m | 2,000Kg | Triplex | Diesel | |
Empilhador Convencional 4×4 MH25 | 3.70m | 4.46m | 2,500Kg | Triplex | Diesel | |
Empilhador Convencional 4×4 MC 25-4 ST5 | 3.70m | 4.50m | 2,500Kg | Triplex | Diesel |
MODELO | ELEVAÇÃO MÁXIMA | ALTURA TOTAL DO MASTRO | CAPACIDADE DE CARGA | NÚMERO DE MASTROS | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empilhador Industrial Diesel 2.5T CPCD25 | 4.83m | 5.85m | 2,500 Kg | Triplex | Diesel |
MODELO | ELEVAÇÃO MÁXIMA | ALTURA TOTAL DO MASTRO | CAPACIDADE DE CARGA | NÚMERO DE MASTROS | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empilhador Industrial Elétrico 1.5T 8FBET15 | 3.85m | 4.70m | 1,500 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 1.5T 7FBEST15 | 4.70m | 5.20m | 1,500 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 1.6T 7FBMF16 | 4.34m | 4.84m | 1,600 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 1.6T 8FBE16T | 4.30m | 4.90m | 1,600 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 1.6T 8FBET16 | 4.70m | 5.10m | 1,600 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 1.6T 8FBMT16 | 4.70m | 5.20m | 1,600 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 1.8T 8FBE18T | 4.50m | 5.00m | 1,800 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 2.0T CPD20 | 4.83m | 5.85m | 2,000Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 2.5T 8FBMKT25 | 4.70m | 5.10m | 2,500 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 2.5T FB25-7 | 4.80m | 5.34m | 2,500 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 2.5T FB25-8 | 4.80m | 5.20m | 2,500 Kg | Triplex | Elétrico | |
Empilhador Industrial Elétrico 2.5T CPD25 | 4.82m | 5.84m | 2,500 Kg | Triplex | Elétrico |
MODELO | ELEVAÇÃO MÁXIMA | COMPRIMENTO DA LANÇA | CAPACIDADE DE CARGA | TRAÇÃO | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empilhador Telescópico MT420H | 4.30m | 2.65m | 2,000 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico MT625H | 5.85m | 3.40m | 2,500 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico MT932 | 9.00m | 6.58m | 3,200 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico 535v125 | 12.28m | 8.06m | 3,500 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico MT1440 | 13.53m | 9.46m | 4,000 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico 540v140 | 13.78m | 9.64m | 4,000 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico 540v180 | 17.51m | 13.34m | 4,000 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico MT1840 | 17.55m | 13.08m | 4,000 Kg | 4 | Diesel |
MODELO | ELEVAÇÃO MÁXIMA | COMPRIMENTO DA LANÇA | CAPACIDADE DE CARGA | TRAÇÃO | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empilhador Telescópico Rotativo MRT 1840 | 17,90 m | 15.01m | 4,000 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico Rotativo MRT 1845 | 18.00m | 15.20m | 4500 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico Rotativo MRT 2145 | 20.60m | 18.00m | 4500 Kg | 4 | Diesel | |
Empilhador Telescópico Rotativo MRT 2150 | 20.90m | 17.90m | 4500 Kg | 4 | Diesel |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | LARGURA DA MÁQUINA | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mastro Vertical 5m LEO HD | 4.90m | - | 180Kg | Elétrico | ||
Mastro Vertical 6m GRC12 | 5.50m | - | 227Kg | Elétrico | ||
Mastro Vertical 10m 100VJR | 9.85m | 3.15m | 200Kg | Elétrico | ||
Mastro Vertical 10m GR26J | 9.90m | 2.65m | 200Kg | Elétrico | ||
Mastro Vertical 10m M0810JE | 10.00m | 3.20m | 200Kg | Elétrico | ||
Mastro Vertical 10m Toucan 10E | 10.10m | 2.73m | 200Kg | Elétrico |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | LARGURA DA MÁQUINA | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
No products found. |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | ALCANCE HORIZONTAL | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | ROTAÇÃO DO CESTO | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plataforma Sobre Veículo 20m 20DSPEED | 19.60m | 9.00m | 225Kg | 90º+90º | Diesel | |
Plataforma Sobre Veículo 20m SO0080 | 19.80m | 9.00m | 225Kg | 90º+90º | Diesel |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | LARGURA DA MÁQUINA | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | TIPO DE PNEUS | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesoura Diesel 10m SR0818D | 9.7m | 1.79m | 680Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 10m GS-2669RT | 10.00m | 1.75m | 680Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 12m SR1018D | 11.70m | 1.89m | 454Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 12m GS-3268 RT | 11.75m | 1.73m | 454Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 12m GS-3369RT | 11.90m | 1.75m | 454Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 12m 330LRT | 12.00m | 2.40m | 909Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 12m GS3384RT | 12.06m | 2.13m | 1.134Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 12m 3394RT | 12.06m | 2.39m | 1,020Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 12m GS-3390 RT | 12.06m | 2.36m | 1,134Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 14m SR1218D | 13.90m | 1.79m | 365Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 14m GS4069RT | 14.30m | 1.75m | 363Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 15m GS4390RT | 15.11m | 2.36m | 680Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 18m SR1623D | 17.90m | 2.30m | 680Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 18m ZS1623RT | 18.00m | 2.30m | 680Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 18m 530 LRT | 18.15m | 2.32m | 680Kg | Marcantes | Diesel | |
Tesoura Diesel 18m GS5390RT | 18.15m | 2.36m | 680Kg | Marcantes | Diesel |
MODELO | ALTURA DE TRABALHO | LARGURA DA MÁQUINA | CAPACIDADE MÁXIMA DO CESTO | TIPO DE PNEUS | TIPO DE MOTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesoura Elétrica 6m SS0407ER | 5.60m | 240Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 6m 0407SE | 5.80m | 240Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 6m GS1330M | 5.81m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 6m GS1432M | 6.30m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 6m SS0507E | 6.30m | 230Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 6m ZS0407DC | 6.50m | 240Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m 1930 ES | 7.72m | 230Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m GS1930 | 7.79m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m GS1932 | 7.79m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m ZS0607AC | 7.80m | 230Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m 0608M | 7.80m | 230Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m S0607EII | 7.80m | 230Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m GS2032 | 7.90m | 363Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m 2030 ES | 8.10m | 363Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 8m GS 2046 | 8.10m | 544Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 10m GS2632 | 9.92m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 10m GS2646 | 9.92m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 10m 2646 ES | 9.92m | 450Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 10m ZS0808AC | 10.00m | 113Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 10m 0812 | 10.10m | 450Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 12m 3246ES | 11.68m | 320Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 12m GS3232 | 11.75m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 12m GS3246 | 11.75m | 318Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 12m ZS1012AC | 11.80m | 350Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 12m 1012E | 12.00m | 320Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 14m GS4047 | 13.94m | 350Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 14m S1212EII | 14.00m | 320Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 16m 1414E | 15.80m | 227Kg | Não Marcantes | Elétrica | ||
Tesoura Elétrica 16m S1413EII | 15.80m | 320Kg | Não Marcantes | Elétrica |